Album: | Democracy | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medium: | Compact Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Artist: | Killing Joke | ||||||||||||||||||||||||||||||
Label: | Delabel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Year: | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genre: | Electronic; Rock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tracks: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ID: | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Date Created: | 2017-02-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Date Modified: | 2021-12-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Discogs Link: | https:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
Nationality: | US |
Album: | Democracy | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medium: | Compact Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Artist: | Killing Joke | ||||||||||||||||||||||||||||||
Label: | Delabel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Year: | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genre: | Electronic; Rock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tracks: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ID: | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Date Created: | 2017-02-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Date Modified: | 2021-12-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Discogs Link: | https:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
Nationality: | US |