Album: | Greatest Hits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medium: | Compact Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artist: | Styx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label: | A&M Records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year: | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracks: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID: | 657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Created: | 2017-02-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Modified: | 2021-12-07 |
Album: | Greatest Hits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medium: | Compact Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artist: | Styx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label: | A&M Records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year: | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracks: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID: | 657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Created: | 2017-02-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Modified: | 2021-12-07 |