Album: | Happy Pills | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medium: | Compact Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artist: | Candlebox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label: | Maverick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year: | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre: | Grunge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracks: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID: | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Created: | 2017-02-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Modified: | 2021-12-07 |
Album: | Happy Pills | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medium: | Compact Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artist: | Candlebox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label: | Maverick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year: | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre: | Grunge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracks: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID: | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Created: | 2017-02-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Modified: | 2021-12-07 |