Album: | No Voice; No Rights; No Freedom | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medium: | Compact Disc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Artist: | My Own Victim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Label: | Century Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Year: | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre: | Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracks: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ID: | 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Created: | 2017-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Modified: | 2017-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Discogs Link: | https:/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationality: | Germany |