Album: | Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medium: | Compact Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artist: | Saigon Kick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label: | Atlantic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year: | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracks: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID: | 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Created: | 2017-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Modified: | 2017-02-09 |
Album: | Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medium: | Compact Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artist: | Saigon Kick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label: | Atlantic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year: | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracks: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID: | 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Created: | 2017-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Modified: | 2017-02-09 |